Vorstand und Ämter
Der Vorstand
Geschäftsführender Vorstand
gemäß der JHV TVR am 29.04.2022
Zur kompletten Ansicht der Tabelle das Smartphone schwenken (Schwenkmodus muss eingeschaltet sein).
| Geschäftsführender Vorstand | Abteilungsleitung | Mitarbeiterkreis |
| 1. Vorsitzende(r) Ulla Itzel | ||
| 2. Vorsitzender Andreas Geisel | ||
| 1. Geschäftsführer Patrick Schatke | 2. Geschäftsführer Philip Itzel Öffentlichkeitsarbeit | Webseite Artur Schleise |
| 1. Kassiererin Anja Maus | 2. Kassiererin Susanne Maus | Platzgeldkassiererin Anja Leonhardt |
| Anlagenvorstand Dennis Zimmermann | Hallen- / Platzwart Jürgen Maus, Stephan Itzel | Helfer für Anlagenpflege Yannick Breithaupt, Mike Brodt, André Dillenberger, Patrick Dillenberger, Bastian Dillenberger, Marcel Friedrich, Tim Friedrich, Hansi Kral, Sven Kurzenknabe, Dustin Maus, Melvin Maus, Steffen Pfeifer, Joel Pfeifer |
| Kulturvorstand Michael Maus | Wirtschaftsausschuss Christine Diesler Sabine Friedrich Judith Dillenberger Victor Flat | Diensteinteilung Sabine Broth Anja Maus |
| Sportvorstand Andreas Geisel | Abteilungsleiter Seniorenfußball Patrick Lambert | |
| Abteilungsleiter Jugendfußball Timo Kerscher | ||
| Abteilungsleiterin Freizeit/Breitensport Tina Zimmermann | Aerobic Gabi Schumacher Dancing Kids Tamara Kerscher Kinderturnen Vanessa Schleise Seniorensport Herbert Dillenberger Volleyball Gabi Drabsch
|

